服務(wù)熱線:021-31121802
產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
便攜式脈沖氙燈紫外可見分光光度計(jì),外形小巧功能強(qiáng)大,采用482X272真彩觸摸屏,人性化設(shè)計(jì)操作更簡(jiǎn)便,滿足不同客戶的需求,廣泛應(yīng)用于教學(xué)和日常分析等需求。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 型號(hào) | U8 | U8plus |
| 光譜帶寬 | 4nm | 2nm |
| 波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm | |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 比例雙光束光路,全息衍射光柵 | |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2nm | ±1.5nm |
| 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.5nm | |
| 波長(zhǎng)設(shè)定 | 自動(dòng)設(shè)定波長(zhǎng),波長(zhǎng)分辨率0.1nm | |
| 光度范圍 | -0.602-4.0A 0-400%T | |
| 光度準(zhǔn)確度 | ±0.002A (0-0.5A), ±0.004A (0.5-1A), ±0.3%T (0-100%T) | |
| 光度重復(fù)性 | ≤0.001A (0-0.5A), ≤0.002A (0.5-1A), ≤0.1%T (0-100%T) | |
| 雜散光 | ≤0.1%T (360nm) | |
| 基線漂移(穩(wěn)定性) | ≤0.001A/h (500nm,0A) | |
| 檢測(cè)器 | 雙進(jìn)口硅光電二極管 | |
| 光源 | 進(jìn)口氙燈(免光學(xué)調(diào)試) | |
| 顯示屏 | 480*272,5寸彩色觸摸屏 | |
| 打印輸出 | 微型打印機(jī);PC打印機(jī)(聯(lián)機(jī)用) | |
| 電源 | DC12V 3A | |
| 外形尺寸 | 270x200x120mm | |
| 儀器重量 | 2.6gk | |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽
關(guān)注公眾號(hào)